產(chǎn)品中心
Productsx
產(chǎn)品中心
Products● 安全性高,且小巧輕便
● 即便在電阻量程中錯(cuò)誤輸入電壓,也能防止由于漏電斷路器的誤中斷和發(fā)生電弧導(dǎo)致的事故發(fā)生
● 具備電阻量程、驗(yàn)電功能,使用方便
● 1m防摔的堅(jiān)固設(shè)計(jì)
● 測試線能收納在主機(jī)上,方便每日操作
● DC V基本精度±0.5%、AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波器去除諧波(變頻器的基波成分測量)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~65℃
● 顯示帶背光燈,CAT IV 300 V, CAT III 600 V
有防止設(shè)置錯(cuò)誤導(dǎo)致發(fā)生電氣事故的功能。
電壓測量時(shí),即便將旋鈕錯(cuò)誤設(shè)置為電阻功能,也不會(huì)發(fā)生漏電斷路器中斷或者電弧現(xiàn)象。
直流電壓 | 600.0 mV~600.0 V, 4檔量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 | 6.000 V~600.0 V, 3檔量程, 頻率特性: 40 Hz~1 kHz 基本精度 40 - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±3 dgt. (有效值, 波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6檔量程, 基本精度: ±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
靜電電容 | 1.000 μF~10.00 mF, 5檔量程, 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V測量時(shí): 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHz的3檔量程, |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值: 25 Ω 以下 (蜂鳴聲), 導(dǎo)通OFF閾值: 245 Ω 以上, 響應(yīng)時(shí)間: 0.5 ms以上 |
二極管測試 | 開路電壓: 2.5 V以下, 測試電流: 0.5 mA, 順時(shí)針閾值: 0.15V~1.5V |
驗(yàn)電(50/60Hz) | — |
其他功能 | 漏電斷路器誤中斷防止功能、濾波器、顯示值保持、相對(duì)值顯示、自動(dòng)省電 |
顯示 | 4位液晶顯示,max. 6000 dgt., 柱狀圖 |
顯示更新率 | 5 次/s (靜電電容: 根據(jù)測量值0.05~5次/s, 頻率: 1~2次/s) |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03) ×1,連續(xù)使用時(shí)間:35h(背光燈關(guān)閉時(shí)) |
體積及重量 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g(含電池和保護(hù)殼) |
附件 | 測試線DT4911×1, 保護(hù)殼 ×1, 使用說明書 ×1, 7號(hào)堿性電池(LR03) ×1 |
您好!如果您需要瀏覽或下載使用說明書&操作指南、產(chǎn)品外觀圖、日置技報(bào)&技術(shù)資料、在線培訓(xùn)視頻,請(qǐng)先注冊(cè)會(huì)員獲取權(quán)限。
如若您已加入會(huì)員,歡迎您點(diǎn)擊登錄進(jìn)入會(huì)員后臺(tái)!